Ordine di partenza B 110 MISTA SPECIALE 15/10/2023
n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: SOFIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 387 F.C. | FINLEY | |
| 2 | 456 | UN VENDEEN DES ISLES | |
| 3 | 414 | COSMO | |
| 4 | 461 F.C. | ARES H CH | |
| 5 | 83 F.C. | VERRAZANO DE LAYE | |
| 6 | 51 F.C. | HOT LOVE EPONA-B | |
| 7 | 333 | ALDINE | |
| 8 | 422 | INDY DE LIZAMI | |
| 9 | 353 | EVERLA | |
| 10 | 433 | TERRANO V | |
| 11 | 54 | CADEAU | |
| 12 | 334 | ARIZONA DI SANTA PAOLA | |
| 13 | 341 | GIGGY | |
| 14 | 344 | MIGHTY | |
| 15 | 345 | CANDY LIQUEUR | |
| 16 | 351 | DACODAC WEST | |
| 17 | 352 | CAPRICE DE L'ARRE | |
| 18 | 365 | RABISSA | |
| 19 | 370 | FLORA DES VAUX | |
| 20 | 371 | CHARLIE D. | |
| 21 | 372 | BRIGHT DE LAUNAY | |
| 22 | 377 | ELANDRO D | |
| 23 | 384 | SARKOZY Z | |
| 24 | 396 | CASTILLA E.H. | |
| 25 | 400 | ANDIAMO DU DONEL | |
| 26 | 407 | HIPERBIOS | |
| 27 | 403 | COMME JE SUIS Z | |
| 28 | 388 | TURRIS ALBA | |
| 29 | 355 | BIG BABOLE | |
| 30 | 436 | IMA Z | |
| 31 | 386 | CHEPETTO | |
| 32 | 440 | HEBIKWEER |




