Classifica 2° PROVA TROFEO PRINICIPIANTI H80 A TEMPO 02/06/2023
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: A - sabbia
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | NARDI VANESSA | 0 | 0 | 55.06 |
| 2 | 287 | QUALIZZA ILARIA | 0 | 0 | 57.51 |
| 3 | 298 | MAZZA GIORGIA | 0 | 0 | 58.19 |
| 4 | 330 | BARABINO MADDALENA | 0 | 0 | 58.21 |
| 5 | 292 | KOWALSKA MALGORZATA MARIA | 0 | 0 | 59.16 |
| 6 | 323 | GIURATO MATILDE | 0 | 0 | 59.24 |
| 7 | 311 | CHIARO MICHELA | 0 | 0 | 60.03 |
| 8 | 295 | TUNINETTI GIORGIO | 0 | 0 | 60.06 |
| 9 | 320 | ZACCARIA NADIA | 0 | 0 | 60.37 |
| 10 | 301 | RADICE MANUELA | 0 | 0 | 60.51 |
| 11 | 302 | DI STASIO ALICE | 0 | 0 | 60.88 |
| 12 | 291 | OFFMAN GIORGIA | 0 | 0 | 61.93 |
| 13 | 289 | BRUSTIA BIANCA | 0 | 0 | 62.09 |
| 14 | 286 | BARBIERO ANNA ROMANA | 0 | 0 | 62.74 |
| 15 | 294 | VALLE BEATRICE | 0 | 0 | 64.86 |
| 16 | 296 | TONEL SOFIA | 0 | 0 | 66.81 |
| 17 | 425 | DON MARIA | 0 | 0 | 70.48 |
| 18 | 318 | SILIANO CARLOTTA | 0 | 0 | 71.87 |
| 19 | 297 | ZANNIER LUDOVICA | 0 | 0 | 75.77 |
| 20 | 314 | TONATI CHIARA | 4 | 0 | 56.44 |
| 21 | 299 | NIOLA DARIA | 4 | 0 | 58.49 |
| 22 | 293 | CERRI LETIZIA | 4 | 0 | 59.53 |
| 23 | 319 | VOGHERA PIETRO | 4 | 0 | 60.44 |
| 24 | 325 | COLOMBANO ANGELA | 4 | 0 | 65.62 |
| 25 | 324 | GIURATO SARA | 4 | 0 | 66.11 |
| 26 | 308 | JUVARA GIORGIA | 4 | 0 | 69.87 |
| 27 | 315 | EVELLI ELISA | 4 | 0 | 70.84 |
| 28 | 321 | ZORZIT SOFIA | 4 | 0 | 71.14 |
| 29 | 316 | LUCCIOLA LAURA | 4 | 0 | 72.53 |
| 30 | 312 | AMATEIS ALESSIA | 4 | 0 | 76.69 |
| 31 | 290 | MARZANA ELENA | 4 | 0 | 77.74 |
| 32 | 300 | NANO MARTA | 4 | 0 | 78.02 |
| 33 | 345 | CALANDRA LUDOVICA | 4 | 0 | 78.84 |
| 34 | 317 | PODDA GIULIA | 4 | 0 | 78.91 |
| 35 | 305 | CAMISASSA ALICE | 8 | 0 | 74.38 |
| 36 | 288 | MAMBRIANI ROSSELLA | 8 | 0 | 75.59 |
| 37 | 309 | VADA LUCREZIA | 8 | 0 | 87.26 |
| 38 | 303 | RUBATTO GIULIA | 12 | 0 | 75.69 |
| Elim. | 273 | OTTAVIANO BENEDETTA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 304 | FEDELE SARA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 310 | BOSCA ANNA RACHELE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 346 | GARIGLIO GRETA | Elim. | 0 | 0 |




