Ordine di partenza 5 ANNI - PRECISIONE - DOM. (VALIDA 5 ANNI AGRIS) 30/04/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: CAMPO GARA
Montepremi: 2400 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | HANNIBAL LECTER | |
| 2 | 49 | CARDINALE | |
| 3 | 50 | CARABALOU | |
| 4 | 30 | CLIZIA DE SA PITTADA | |
| 5 | 51 | CODECKER | |
| 6 | 52 | CHARLIZ'ELLE | |
| 7 | 37 | CALAYAN DE PAULE | |
| 8 | 28 | CARLOS JUAN | |
| 9 | 53 | CONTESTATRICE AA | |
| 10 | 54 | CHIARA DI LUNA | |
| 11 | 55 | COCOLOCO | |
| 12 | 56 | CAMELY’ | |
| 13 | 154 | CARASAMUGHESA | |
| 14 | 33 | CORNET KILL | |
| 15 | 36 | CESARUS | |
| 16 | 38 | CICCA | |
| 17 | 39 | CIRIACO | |
| 18 | 41 | COUPE D'AMOUR | |
| 19 | 44 | CLOES | |
| 20 | 46 | CHRISTMAS TALE | |
| 21 | 145 F.C. | DAIQUIRI FROZEN |




