Ordine di partenza E210 26/03/2016
Campo: CAMPO 2
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 210 ed. 2006
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | PONTIAC BOY | 10:30:00 |
| 2 | 89 | VELVET | 10:42:00 |
| 3 | 79 | RICKY DEL CALDESE | 10:54:00 |
| 4 | 70 | VIKTOR | 11:00:00 |
| 5 | 80 | SULAATIK'S COURAGE | 11:06:00 |
| 6 | 81 | POP CORN | 11:12:00 |
| 7 | 91 | HERO MOTIVATOR | 11:18:00 |
| 8 | 85 | SPEEDY | 11:24:00 |
| 9 | 86 | EDDY | 11:30:00 |
| 10 | 88 | BLACK AND WHITE | 11:42:00 |
| 11 | 74 | PENELOPE DELLA LONGARINA | 11:58:00 |
| 12 | 45 | DORIAN GRAY | 12:04:00 |
| 13 | 73 | CUSHY JUMPER | 12:10:00 |
| 14 | 77 | OISIN RADHARC AN CUAIN | 12:16:00 |
| 15 | 71 | ARABELLA | 12:22:00 |
| 16 | 75 | INDIENNE | 12:34:00 |
| 17 | 84 | IBRIDO | 12:40:00 |
| 18 | 76 | TATCHOU | 12:46:00 |
| 19 | 69 | PONTIAC BOY | 12:52:00 |
| 20 | 68 | BANKSY | 13:04:00 |



