Scheda valutazioni E 300 SABATO 13/02/2016
Scheda di FEDERICA PARON e SILVER DEL CETONA
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||
| 1 | Entrare al trotto di lavoro Pista a mano destra Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto di lavoro | |||
| 2 | Cambiamento diagonale al trotto medio Trotto di lavoro | |||
| 3 | Serpentina doppia al trotto di lavoro Trotto di lavoro | |||
| 3 | Serpentina doppia al trotto di lavoro Trotto di lavoro | |||
| 4 | Galoppo di lavoro Galoppo medio Partire al galoppo di lavoro sinistro | |||
| 4 | Galoppo di lavoro Galoppo medio Partire al galoppo di lavoro sinistro | |||
| 5 | Mezza volta di 10 metri al galoppo di lavoro. Continuare fino ad E | |||
| 6 | Trotto di lavoro Galoppo rovescio | |||
| 7 | Passo medio | |||
| 8 | Serpentina doppia al trotto di lavoro, con scostamenti di 2,5 metri dalla pista Trotto di lavoro Trotto di lavoro | |||
| 9 | Galoppo di lavoro Partire al galoppo di lavoro destro Galoppo medio | |||
| 10 | Mezza volta di 10 metri al galoppo di lavoro. Continuare fino a B | |||
| 11 | Trotto di lavoro Galoppo rovescio | |||
| 12 | Cambiamento diagonale al trotto medio Trotto di lavoro Trotto di lavoro | |||
| 12 | Cambiamento diagonale al trotto medio Trotto di lavoro Trotto di lavoro | |||
| 13 | Alt. Immobilità. Saluto. Tagliare nella lunghezza | |||
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Andatura | |||
| 1 | Andatura | |||
| 2 | Impulso | |||
| 3 | Sottomissione | |||
| 4 | Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti | |||
| 4 | Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| 
 | 
 | 
 | 273.00 | 65.000 % | (3) | 



 
							        