Scheda valutazioni CATEGORIA CNP40 (EX WELCOME A/B PONY) 19/11/2023
Scheda di ALICE ANGELINO e PUCKY 0922758
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Posizione del cavaliere e assetto | |||||||
| 2 | Efficacia degli aiuti | |||||||
| 3 | Precisione | |||||||
| 4 | Impressione generale | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
|
|
|
25.80 | 74.250 % | (Elim.) |


