Ordine di partenza RIPRESA E60 20X40 QUALIFICANTE 10/02/2023
Campo: TENSOSTRUTTURA
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 60 ed. 2006 rev. 2022
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | JOEY | 11:30:00 |
| 2 | 63 | STENOBEA | 11:35:00 |
| 3 | 48 | MILO | 11:40:00 |
| 4 | 80 | JOEY | 11:45:00 |
| 5 | 75 F.C. | COSTA RICA | 15:00:00 |
| 6 | 49 | CORCANDA | 15:05:00 |
| 7 | 51 | FLUKE | 15:10:00 |
| 8 | 53 | ROCCO MIO | 15:15:00 |
| 9 | 58 | FACCIA TOSTA | 15:20:00 |
| 10 | 60 | GABBANA DU LAC | 15:25:00 |
| 11 | 62 | CASSIOPEA | 15:30:00 |
| 12 | 64 | CARLO 410 | 15:35:00 |
| 13 | 68 | VOLTER DES COEURIES | 15:40:00 |
| 14 | 69 | MIDNIGHT BLUE | 15:45:00 |
| 15 | 70 | RV TINKY SPARKLE | 16:00:00 |
| 16 | 71 | ORIUNDO | 16:05:00 |
| 17 | 72 | QUALINE | 16:10:00 |
| 18 | 73 | OLIVER | 16:15:00 |
| 19 | 76 | MISS MILADY | 16:25:00 |
| 20 | 77 | ULTIMO DE LA CASSINE | 16:30:00 |
| 21 | 81 | NASHMIDU | 16:40:00 |
| 22 | 82 | BURRISH MATCH | 16:45:00 |
| 23 | 83 | CENTYFIELD CENZURA | 16:50:00 |
| 24 | 84 | AINHOA TWISTER | 16:55:00 |



