Scheda valutazioni 5 ANNI PRELIMINARE - (Ripresa di Esercizio) 13/05/2023
Scheda di ANDREA SANGIORGI e NOBLESSE
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Passo | |||||||
| 2 | Trotto | |||||||
| 3 | Galoppo | |||||||
| 4 | Desiderio di portarsi in avanti | |||||||
| 5 | Obbedienza | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
|
|
|
6.78 | 67.800 % | (F.C.) |



