Ordine di partenza CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE 06/05/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: D- DERBY
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 F.C. | MIRTO D'ACCEGLIO | |
| 2 | 38 F.C. | TEMPORANEA 23410 | |
| 3 | 19 F.C. | TEMPORANEA 23059 | |
| 4 | 21 | NUEVA ESTRELLA DES LYS JAUNES | |
| 5 | 24 | SINAI STN | |
| 6 | 30 | TRIS | |
| 7 | 34 | MR CAYO | |
| 8 | 36 | CHRIS ELLIOT | |
| 9 | 132 | CLITENNESTRA | |
| 10 | 26 | ESMERALDA DI VILLA GIOVE II | |
| 11 | 40 F.C. | WAKA WAKA | |
| 12 | 1 F.C. | VATICINANTE DEL TERRICCIO | |
| 13 | 2 F.C. | QUAROSIO PS | |
| 14 | 27 F.C. | TEMPORANEA 23053 | |
| 15 | 107 F.C. | CAESAR DEI CASTELLANI | |
| 16 | 15 F.C. | CAROLA | |
| 17 | 56 F.C. | RAMBO ROCK | |
| 18 | 32 F.C. | MIRTILO D'ACCEGLIO | |
| 19 | 205 F.C. | MISTER ROBLE DE GULDENBOOM | |
| 20 | 93 F.C. | CEDR | |
| 21 | 60 F.C. | CRACK JACK | |
| 22 | 202 F.C. | CARTINO 11 | |
| 23 | 37 F.C. | POUR MOI D'ACHERONTE | |
| 24 | 91 F.C. | DIVINE DE VESQUERIE | |
| 25 | 35 F.C. | ATTILA LUNAR | |
| 26 | 347 F.C. | UFO ROBOT |




