Ordine di partenza B100 A FASI CONSECUTIVE 18/03/2023
							
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: ARENA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | J-AYA | |
| 2 | 178 | LOEWIE 'J' | |
| 3 | 180 | GRANLAUDE VAN'T GOOVAHOF | |
| 4 | 182 | VANCLEEF | |
| 5 | 183 | SKYLINE OF ANTWERP CZ | |
| 6 | 186 | CON CARS | |
| 7 | 188 | VERRUSKA | |
| 8 | 189 | PINPOH | |
| 9 | 195 | ZERVIN | |
| 10 | 196 | ELYOSS D'ARAM | |
| 11 | 199 | SUPRE SU | |
| 12 | 207 | URANUS DE LAUME | |
| 13 | 210 | LUNAROSSA DI PARETONE | |
| 14 | 212 | BALKINTOT | |
| 15 | 214 | DREAMER BOY | |
| 16 | 234 | UN PRINCE MADELICE | |
| 17 | 128 | LAPRICOT | |
| 18 | 133 | MATILD | |
| 19 | 135 | TUNJA | |
| 20 | 136 | CANTURO SON DELLA VERDINA | |
| 21 | 141 | CAROLA DEL CASTELLO | |
| 22 | 146 | JAMES 007 | |
| 23 | 148 | CAIPIRINHA | |
| 24 | 150 | CONNY DE LA LANDE | |
| 25 | 155 | CHI CHI Z | |
| 26 | 158 | VIKTOR DELLA BARONESSA | |
| 27 | 160 | QUITENDRO Z | |
| 28 | 162 | QUANTOBASTA | |
| 29 | 163 | DIAMANT DU CHATEAU HOLLEGNE Z | |
| 30 | 165 | CAROLIN BRAUN | |
| 31 | 170 | QUINTILIANUS | |
| 32 | 192 | BETTY | 




