Classifica 3^ P LIVELLO 1 PONY(TEMPO) 08/10/2023
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: TORO
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | MAIOLI CARLOTTA | 0 | 0 | 55.46 |
| 2 | 454 | ZONE MARTINA | 0 | 0 | 55.64 |
| 3 | 466 | RIU MARIA | 0 | 0 | 57.19 |
| 4 | 437 | CAPRARA SOPHIE | 0 | 0 | 57.36 |
| 5 | 436 | MACCAGNANI CHARLOTTE | 0 | 0 | 57.47 |
| 6 | 446 | CONTI STELLA | 0 | 0 | 58.21 |
| 7 | 455 | DONATI BENEDETTA | 0 | 0 | 59.38 |
| 8 | 439 | CACIA EMMA MARIA | 0 | 0 | 59.95 |
| 9 | 447 | MARIGGIO' VITTORIA | 0 | 0 | 60.21 |
| 10 | 449 | MATTEODO THOMAS | 0 | 0 | 60.39 |
| 11 | 444 | BAVA MARGHERITA | 0 | 0 | 60.76 |
| 12 | 434 | DESSENA FRANCESCA | 0 | 0 | 60.89 |
| 13 | 472 | BALDASSARRO ALICE | 0 | 0 | 62.47 |
| 14 | 468 | GALANTE VIOLA SILVIA | 0 | 0 | 62.77 |
| 15 | 464 | OLIVIERI COSTANZA | 0 | 0 | 62.95 |
| 16 | 452 | DALZINI BEATRICE | 0 | 0 | 63.55 |
| 17 | 475 | MATRÀ BENEDETTA | 0 | 0 | 65.79 |
| 18 | 473 | PETRINI JACOPO | 0 | 0 | 66.43 |
| 19 | 459 | FARINA LUCA | 0 | 0 | 67.27 |
| 20 | 440 | ZAMBRELLI BENEDETTA | 4 | 0 | 56.66 |
| 21 | 457 | PATELLI SOFIA | 4 | 0 | 57.68 |
| 22 | 442 | BINUCCI EMMA | 4 | 0 | 57.71 |
| 23 | 470 | CREMONESI VIOLA | 4 | 0 | 58.31 |
| 24 | 443 | MONARI GIORGIA | 4 | 0 | 59.38 |
| 25 | 480 | BELLUSCHI SOFIA | 4 | 0 | 59.5 |
| 26 | 477 | BESSINI ANNA | 4 | 0 | 59.9 |
| 27 | 458 | BOZZINI NINA | 4 | 0 | 60.54 |
| 28 | 435 | TRAPASSI CARLOTTA | 4 | 0 | 61.16 |
| 29 | 460 | PELLETTI GIADA | 4 | 0 | 61.63 |
| 30 | 451 | ZUNTINI MATILDE | 4 | 0 | 63.06 |
| 31 | 479 | TAVANO GINEVRA | 4 | 0 | 63.59 |
| 32 | 450 | PREARO ALESSANDRA | 4 | 0 | 63.93 |
| 33 | 469 | MAZZONE MARTA | 4 | 0 | 64.47 |
| 34 | 438 | ONESTI GIULIA | 4 | 0 | 64.54 |
| 35 | 471 | BENATTI LUCREZIA | 4 | 0 | 69.72 |
| 36 | 467 | MERONI ARIANNA | 8 | 0 | 54.54 |
| 37 | 433 | MAFFEI MICHELLE | 8 | 0 | 55.71 |
| 38 | 456 | SACCHI LORENZO | 8 | 0 | 55.9 |
| 39 | 445 | ROSATO GIUSEPPE | 8 | 0 | 58.94 |
| 40 | 360 | TRENTIN MARIA | 8 | 0 | 60.29 |
| 41 | 474 | LAI GIORGIA | 8 | 0 | 60.68 |
| 42 | 465 | COSTANTINI ELISA | 8 | 0 | 61.66 |
| 43 | 448 | DESTRO ANNAGIULIA | 8 | 0 | 63.46 |
| 44 | 461 | BERGHINO RACHELE | 8 | 0 | 65.22 |
| 45 | 453 | PIACENTINI CARMEN | 8 | 0 | 66.61 |
| 46 | 463 | GIORDANA GRETA | 8 | 0 | 70.58 |
| 47 | 441 | MANZINI MAIA | 12 | 0 | 63.32 |
| Elim. | 476 | MUZIO MARTA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 462 | FRUZZETTI TOMMASO | Elim. | 0 | 0 |



