Scheda valutazioni RIPRESA E 60 - VALIDA PER IL PASSAGGIO A BREVETTO 20/05/2023
Scheda di SARA INVERARDI e COSIMA DEL BUTTASELLA
| # | Movimento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Movimento | |||||||||||
| Movimenti | ||||||||||||
| 1 | Entrare al trotto di lavoro | |||||||||||
| 2 | Cambiamento diagonale al trotto di lavoro | |||||||||||
| 3 | Transizione al passo medio | |||||||||||
| 4 | Trotto di lavoro | |||||||||||
| 5 | Trotto di lavoro | |||||||||||
| 6 | Trotto di lavoro | |||||||||||
| 7 | Cambiamento diagonale al galoppo di lavoro | |||||||||||
| 8 | Le transizioni in F e in M dal galoppo al trotto di lavoro | |||||||||||
| 9 | Trotto di lavoro | |||||||||||
| 10 | Trotto di lavoro | |||||||||||
| Punti d'insieme | ||||||||||||
| 1 | Andatura | |||||||||||
| 2 | Impulso | |||||||||||
| 3 | Sottomissione | |||||||||||
| 4 | Posizione e assetto del cavaliere | |||||||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||||||
| Penalità | ||||||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 1



