Ordine di partenza C125 MISTA DOMENICA 14/05/2023
							
			 n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 125 cm 
				
 
						 
			Campo: Horderarium 
			
 
			Montepremi: 900 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 166 | VISSIOSU | |
| 2 | 187 | GHOST | |
| 3 | 195 | LA CANTERINA | |
| 4 | 197 | HALESTRA V | |
| 5 | 204 | GO ON | |
| 6 | 205 | EGANO DI SABUCI | |
| 7 | 368 | HIGH TEA | |
| 8 | 53 | PILOT | |
| 9 | 61 | JUNIOR TRIPLE H | |
| 10 | 68 | CHECA Z | |
| 11 | 70 | CHANEL DEL LECCIONE | |
| 12 | 72 | PARIZ | |
| 13 | 81 | RODRIGO BUTY | |
| 14 | 83 | COCO JAMBO | |
| 15 | 87 | CLARA MIA 2 | |
| 16 | 105 | JITSU VD MIDDELSTEDE | |
| 17 | 110 | HIRAMÉE | |
| 18 | 116 | SAM SIT | |
| 19 | 118 | EDVISE | |
| 20 | 122 | BARON VAN'T RIETVELD Z | |
| 21 | 125 | MARCS | |
| 22 | 129 | BASSADOR MUZZY | |
| 23 | 134 | KOMTESSA | |
| 24 | 135 | CORTEZ DE LA VIE Z | |
| 25 | 146 | DIVA P 3 | |
| 26 | 151 | TICTOCTAC NOTUM D'ACHERONTE | |
| 27 | 158 | ORCHIDEA GAIA | |
| 28 | 159 | DESDEMONA DELLE SEMENTARECCE | |
| 29 | 131 F.C. | KURT DE LA MALOGNE | 



 
							        
