Ordine di partenza ADDESTRATIVA A110 24/06/2023
Percorso Addestrativo
Altezza: 110 cm
Campo: CUSTOZA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | DAKINE 3 | |
| 2 | 22 | MASERATI | |
| 3 | 25 | S.M. INDRO CH | |
| 4 | 26 | IBLAU DEL MASET | |
| 5 | 27 | APPLAUS | |
| 6 | 28 | ZANDOR'S SON Z | |
| 7 | 29 | FIDJI DU BARROIS | |
| 8 | 30 | FACCIMANU | |
| 9 | 31 | MAYA DE L'EPINETTE | |
| 10 | 32 | XINA | |
| 11 | 35 | STAN THE MAN | |
| 12 | 36 | INTRIGO | |
| 13 | 37 | CALLINO | |
| 14 | 33 F.C. | TEMPORANEA 23390 | |
| 15 | 289 | MELINDA MIA | |
| 16 | 328 | LEXUS VAN SCHUTTERSHOF | |
| 17 | 325 | EWOKS DU FIEF | |
| 18 | 50 | COSTANTINO | |
| 19 | 304 | GRABOVSZKY | |
| 20 | 314 | SORBETTO BAIO | |
| 21 | 307 | KIMBERLY VAIN | |
| 22 | 23 | CATCH DE LA VIE |



