Ordine di partenza C115 A FASI CONSECUTIVE 28/01/2023
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: VASARI
Montepremi: 550 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 342 | CHICO | |
| 2 | 245 | OKETY POKETY | |
| 3 | 248 | ALEGRIA JHV Z | |
| 4 | 351 | NABRY | |
| 5 | 353 | LUGHENTE | |
| 6 | 356 | CLEOPATRA DELLA FLORIDA | |
| 7 | 357 | SERENDIPITY | |
| 8 | 358 | NEW STAR 6 | |
| 9 | 359 | QLASSICA II WI RO Z | |
| 10 | 362 | CONTENDRA DEL BUTTASELLA | |
| 11 | 367 | CATWEAZLE | |
| 12 | 375 | CAMERAAD VAN DE KANAALWEG Z | |
| 13 | 378 | HENDEL WITH CARE | |
| 14 | 391 | AIRIS | |
| 15 | 393 | MON AMI' | |
| 16 | 397 | M.VALOROSO DEI SETTEMERLI | |
| 17 | 405 | JUMPER MAN | |
| 18 | 409 | SEROM | |
| 19 | 415 | CONVEURS | |
| 20 | 251 | NAVARRO LA LOI Z (ET) | |
| 21 | 256 | CHIAREEN | |
| 22 | 263 | CORADOK SANTO STEFANO | |
| 23 | 269 | FIORE D'ACCIAIO CSG | |
| 24 | 296 | KICK OFF In vendita | |
| 25 | 388 | COSTIA DI VILLA FRANCESCA | |
| 26 | 299 | VIRGILIO BOY | |
| 27 | 301 | ALBA DEL PODERACCIO | |
| 28 | 289 | CARRICK 17 | |
| 29 | 307 | DIABLO DELLE LAME | |
| 30 | 320 | THE D'ACHERONTE | |
| 31 | 322 | KIRSTEN B | |
| 32 | 323 | BENFICA Z |




