Classifica CSI4* COMP N 25 H145 MEDIUM TOUR SPECIAL IN TWO PHASES ART 274.2.5 TECNOPLAST 07/05/2023
Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5)
Altezza: 145 cm
Campo: GIOVE
Montepremi: 10000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | ASTON CHLOE | 0/0 | 0 | 29.2 |
| 2 | 306 | NERETNIEKS Kristaps | 0/0 | 0 | 29.62 |
| 3 | 403 | CASADEI GIACOMO | 0/0 | 0 | 30 |
| 4 | 400 | RIBAS DA COSTA Thiago | 0/0 | 0 | 30.02 |
| 5 | 192 | ALFONSO ANTONIO | 0/0 | 0 | 30.33 |
| 6 | 222 | KETTERIDGE Izac | 0/0 | 0 | 30.92 |
| 7 | 207 | ROLLI GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 31.03 |
| 8 | 178 | WIDMANN SIMON | 0/0 | 0 | 32.29 |
| 9 | 322 | JOHANSEN MATHIAS NØRHEDEN | 0/0 | 0 | 32.31 |
| 10 | 175 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 33.17 |
| 11 | 191 | BROTTO FABIO | 0/0 | 0 | 33.22 |
| 12 | 342 | CHIMIRRI ELISA | 0/0 | 0 | 33.36 |
| 13 | 416 | ITAKURA YUKO | 0/0 | 0 | 33.7 |
| 14 | 399 | SAPERSTEIN Stefanie | 0/0 | 0 | 34.4 |
| 15 | 257 | LARSSON Janelle | 0/0 | 0 | 34.73 |
| 16 | 176 | BALSIGER BRYAN | 0/0 | 0 | 35.61 |
| 17 | 415 | FEARON Neal | 0/0 | 0 | 37.06 |
| 18 | 351 | LUPIS FILIPPO | 0/0 | 0 | 37.08 |
| 19 | 260 | CARLINO VINCENZO | 0/0 | 0 | 37.18 |
| 20 | 363 | TURTURIELLO FRANCESCO | 0/0 | 0 | 37.48 |
| 21 | 414 | CAMILLI EMANUELE | 0/0 | 0 | 38.18 |
| 22 | 406 | CANONICI ANGELICA | 0/0 | 0 | 38.94 |
| 23 | 319 | BONEV IVAYLO | 0/4 | 0 | 30.63 |
| 24 | 331 | GROSSATO MASSIMO | 0/4 | 0 | 30.84 |
| 25 | 190 | CIRIESI FEDERICO | 4/0 | 0 | 32.87 |
| 26 | 299 | GUERDAT STEVE | 4/0 | 0 | 33.62 |
| 27 | 393 | FRANCHI GUIDO | 0/4 | 0 | 34.85 |
| 28 | 263 | CIRIESI FRANCESCA | 4/0 | 0 | 35.01 |
| 29 | 226 | LA COMMARE ALESSANDRO | 4/0 | 0 | 35.23 |
| 30 | 289 | HALLUNDBAEK Emil | 4/0 | 0 | 35.86 |
| 31 | 373 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | 4/0 | 0 | 36.73 |
| 32 | 356 | GRIMALDI GUIDO | 4/0 | 0 | 38.51 |
| 33 | 409 | QUONDAM GREGORIO GIANLUCA | 4/0 | 0 | 38.53 |
| 34 | 285 | EL DAHAN Sameh | 4/0 | 0 | 38.78 |
| 35 | 228 | BORDIERI ALFREDO | 4/0 | 0 | 39.41 |
| 36 | 341 | BARANSKA LAURA | 0/4 | 0 | 39.61 |
| 37 | 300 | HOWLEY Richard | 4/2 | 0 | 43.47 |
| 38 | 308 | KARAEVLI Omer | 0/8 | 0 | 29.68 |
| 39 | 292 | COATA LUCA | 0/8 | 0 | 31.16 |
| 40 | 320 | BISHARAT Ibrahim Hani | 0/8 | 0 | 31.23 |
| 41 | 229 | LEAL TREVINO Mia | 0/8 | 0 | 33.22 |
| 42 | 339 | CANCEMI GAIA | 8/0 | 0 | 34.05 |
| 43 | 337 | D'AQUILA FABIO | 4/4 | 0 | 34.84 |
| 44 | 271 | DI MAURO NOEMI | 4/4 | 0 | 35.4 |
| 45 | 367 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/8 | 0 | 35.83 |
| 46 | 309 | BUCCI PIERGIORGIO | 4/4 | 0 | 37.54 |
| 47 | 370 | COATA SIMONE | 8/0 | 0 | 38.6 |
| 48 | 365 | MARINI CHRISTIAN | 4/6 | 0 | 38.09 |
| 49 | 313 | GAUDIANO EMANUELE | 4/7 | 0 | 44.07 |
| 50 | 262 | BONAGURA MATTEO | 4/8 | 0 | 36.23 |
| 51 | 233 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 8/4 | 0 | 38.57 |
| 52 | 242 | MCAULEY MARK | 4/11 | 0 | 52.36 |
| 53 | 384 | PUCK GERFRIED | 17/0 | 0 | 38.54 |
| 54 | 317 | VUKADIN KIM | 8/27 | 0 | 64.81 |
| Elim. | 231 | GERMANI BENEDETTA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 358 | DE FILIPPO LUISA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 264 | BLEICHER TIARA | Rit. | 0 | 0 |
| N.P. | 364 | GRIMALDI EUGENIO | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 283 | ABDULLAEV Abdurakhmon | N.P. | 0 | 0 |




