Classifica CSI3* COMP N 221 H 145 RANKING IN TWO PHASES ART 274.1.5.3 (1 HORSE) 15/07/2023
Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3)
Altezza: 145 cm
Campo: GRAND PRIX
Montepremi: 26200 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 25.37 |
| 2 | 368 | BICOCCHI EMILIO | 0/0 | 0 | 25.66 |
| 3 | 311 | CIRIESI FEDERICO | 0/0 | 0 | 26.37 |
| 4 | 70 | PREVITALI ROBERTO | 0/0 | 0 | 27.34 |
| 5 | 220 | CODECASA ELENA | 0/0 | 0 | 28.21 |
| 6 | 268 | TURCHETTO ROBERTO | 0/0 | 0 | 28.22 |
| 7 | 303 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | 0/0 | 0 | 28.8 |
| 8 | 455 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/0 | 0 | 29.21 |
| 9 | 168 | RHOMBERG KATHARINA | 0/0 | 0 | 29.5 |
| 10 | 449 | COSTALLA ALESSIA | 0/0 | 0 | 30.13 |
| 11 | 137 | BROTTO FABIO | 0/0 | 0 | 30.43 |
| 12 | 252 | BIGLIETTI VALENTINA | 0/0 | 0 | 30.75 |
| 13 | 81 | MARINI CHRISTIAN | 0/0 | 0 | 30.83 |
| 14 | 471 | CARRARA ALBERTO | 0/0 | 0 | 30.87 |
| 15 | 159 | BENATTI ANDREA | 0/4 | 0 | 27.94 |
| 16 | 183 | MARZIANI LUCA | 0/4 | 0 | 28.31 |
| 17 | 454 | ROLLI GIUSEPPE | 0/4 | 0 | 28.34 |
| 18 | 90 | LIBERATI EMILIANO | 0/4 | 0 | 28.91 |
| 19 | 111 | BRESCIANI ALBERTO | 0/4 | 0 | 32.01 |
| 20 | 244 | GASCA QUEIRAZZA FILIPPO | 0/4 | 0 | 32.86 |
| 21 | 430 | SPREHE JÖRNE | 0/17 | 0 | 42.67 |
| 22 | 71 | SOTTILE ANTONINO | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 23 | 298 | CARRETTA SIMONA | 4 | 0 | 44.88 |
| 24 | 131 | GRIMALDI GUIDO | 4 | 0 | 46.45 |
| 25 | 177 | MINOLI LUDOVICA | 4 | 0 | 46.87 |
| 26 | 67 | CIRIESI FRANCESCA | 4 | 0 | 46.99 |
| 27 | 287 | BELLACICCO NICOLA | 4 | 0 | 47.16 |
| 28 | 272 | PINO ANDREA | 4 | 0 | 47.63 |
| 29 | 113 | DE FILIPPO LUISA | 4 | 0 | 47.93 |
| 30 | 176 | SCHINDELE MARIANNE | 4 | 0 | 47.94 |
| 31 | 212 | MAZZOCCO CAMILLA | 4 | 0 | 48.3 |
| 32 | 270 | RODRÍGUEZ VANNI Martín | 4 | 0 | 48.56 |
| 33 | 117 | LAPEYRE FRANCESCO | 4 | 0 | 48.64 |
| 34 | 165 | BRATOMI LINDA | 4 | 0 | 48.79 |
| 34 | 319 | GALILEA Tomas | 4 | 0 | 48.79 |
| 36 | 173 | MERONI Martina | 4 | 0 | 48.89 |
| 37 | 170 | GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA UMBERTA | 4 | 0 | 49.45 |
| 38 | 196 | FRANCHI GUIDO | 4 | 0 | 49.62 |
| 39 | 277 | CODECASA FILIPPO | 4 | 0 | 49.67 |
| 40 | 235 | BOTTANELLI MARTA | 4 | 0 | 49.97 |
| 41 | 195 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 4 | 0 | 50.09 |
| 42 | 162 | CARLINO VINCENZO | 4 | 0 | 50.68 |
| 43 | 282 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 4 | 0 | 51.13 |
| 44 | 221 | FERRETTI GIANMARCO | 8 | 0 | 46.44 |
| 45 | 98 | GUZZO RICCARDO | 8 | 0 | 46.45 |
| 46 | 288 | LAIN MARTINA | 8 | 0 | 47.71 |
| 47 | 250 | BARANSKI MIKOLAJ | 8 | 0 | 48.04 |
| 47 | 254 | LAROCCA MATIAS | 8 | 0 | 48.04 |
| 49 | 269 | PAOLETTI BENEDETTA | 8 | 0 | 50 |
| 50 | 148 | STAMNAESS Maria Natalie Olsen | 8 | 0 | 50.33 |
| 51 | 223 | PIZZATO MANUEL | 8 | 0 | 50.46 |
| 52 | 276 | CAMPANELLI ANTONIO | 12 | 0 | 48.95 |
| 53 | 468 | KAINICH DAVIDE | 12 | 0 | 53.73 |
| 54 | 389 | NICOLA LUCREZIA | 15 | 0 | 65.82 |
| 55 | 275 | OBERNAUER CHRISTOPH | 16 | 0 | 58.96 |
| 56 | 332 | FORTE EMANUELA | 28 | 0 | 51.09 |
| Rit. | 174 | BATTIPAGLIA LINDA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 211 | MOROSOLI DOMENICO | Rit. | 0 | 0 |




