Ordine di partenza 5 ANNI 05/02/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CATCH DE LA VIE | |
| 2 | 23 | DOLLAR GIRL | |
| 3 | 40 F.C. | WENDY V | |
| 4 | 123 F.C. | LAURENZO | |
| 5 | 290 F.C. | FLASH MENILJEAN | |
| 6 | 43 F.C. | HOPEFUL BRUCE | |
| 7 | 24 F.C. | SUN QUIDAMA DE REVEL | |
| 8 | 27 | HYBISCUS | |
| 9 | 9 | MOET CHANDON | |
| 10 | 14 | JOI DE VIVRE | |
| 11 | 17 | RUMBA DEL COLLE | |
| 12 | 26 F.C. | CONTHATOL PS | |
| 13 | 42 F.C. | QUEEN D'ARSOUILLES | |
| 14 | 51 F.C. | MC FLYER | |
| 15 | 182 F.C. | CASCARINO | |
| 16 | 195 F.C. | JAMES | |
| 17 | 205 F.C. | CASSIOPEIA Z | |
| 18 | 272 F.C. | GASPA RONE | |
| 19 | 277 F.C. | LIZ NEWCASTLE Z | |
| 20 | 22 F.C. | MASERATI | |
| 21 | 48 F.C. | RIANNA VAN'T HEIKE | |
| 22 | 294 F.C. | EBITEN |




