C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CCI2*-S 10/11/2022

Campo:
Montepremi: 1400 €
Ripresa: F.E.I. 2* B ed. 2021

Classifica

C) cont 4 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 420 m
Velocità: 350 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 2750 m
Velocità: 520 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 46 VOGG Felix SUI SUI ZUCKER 4 Femmina \ \ \ 2016 - ZUCCERO / WELWYN / CASALL [All. KÖHNCKE HANNO] 24.30 0 75.680 24.30 1 0 72.5 0.40 9 24.70 1 0 5.22 1.60 7 26.30
2 33 BAUMGART Antonia GER GER LAGAVULIN 4 Femmina \ HOLST \ Grey \ 2015 - LIVELLO / DIADEM II / CASALL [All. ] 27.20 0 72.840 27.20 2 0 74.24 1.20 15 28.40 3 0 5.23 2.00 9 30.40
3 62 ARRIGHI MATTEO PODERE TORRE ASD ITA PICASSO VAN KLAPSCHEUT Maschio \ BEL_ \ BAIO \ 2015 - RADCO D'HOUTVELD R35075 / URIANA VAN KLAPSCHEUT / [All. ] 31.00 0 68.980 31.00 10 0 70.32 0.00 1 31.00 6 0 5.23 2.00 9 33.00
4 42 KRAJEWSKI Julia GER GER PIRAN SC Castrone \ \ Bay \ 2016 - KANNAN / UBEDA / MYKERINOS [All. ] 29.80 0 70.230 29.80 9 0 68.91 0.00 1 29.80 5 0 5.31 5.20 20 35.00
5 64 BAUMGART Antonia GER GER JUNA R Femmina \ HOLST \ Grey \ 2016 - COLMAN / BLUE WAY / CARETINO 2 [All. ] 28.40 0 71.590 28.40 5 0 72.69 0.40 9 28.80 4 0 5.34 6.40 22 35.20
6 32 VOGG Felix SUI SUI COOLEY DRUMHANNY BEACH Maschio \ \ \ 2016 - BEACH BALL / MAJESTIC CRUISE / [All. JOHN MCGUINNESS] 29.00 0 71.020 29.00 7 4 71.4 4.00 19 33.00 8 0 5.24 2.40 13 35.40
7 37 BORKOWSKA Zuzanna POL POL GRACJA Femmina \ PZHK (SP) \ Bay \ 2012 - CHACCO FLY / GOLDMARIE / CARRY GOLD [All. ] 34.10 0 65.910 34.10 17 0 79.95 3.20 18 37.30 16 0 5.02 0.00 6 37.30
8 49 CELSI Maria Victoria ITA ITA SHADOW Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2015 - DEKALOG / JUST DO IT / NARCISO [All. DEGHE' LISA] 36.50 0 63.520 36.50 28 0 72.06 0.40 9 36.90 15 0 5.24 2.40 13 39.30
9 48 MIS Karolina POL POL GO JACK Castrone \ HANN \ Chestnut \ 2011 - / / [All. ] 35.50 0 64.550 35.50 22 0 72.45 0.40 9 35.90 12 0 5.27 3.60 18 39.50
10 66 GHINASSI Alessio ITA ITA SANTAL DU HALAGE Castrone \ SEFR \ BSCU \ 2006 - ALLEGRETO / KERRIA DU HALAGE / [All. ] 36.60 0 63.410 36.60 29 0 70.89 0.00 1 36.60 14 0 5.26 3.20 17 39.80
11 51 AONDIO BERTERO FRANCESCO TENUTA LA MANDRIA SSD A RL ITA IT'S ATHENE Femmina \ HANN \ BAIO \ 2016 - AMBER / ESTELLE K / CATOO [All. ] 34.20 0 65.800 34.20 18 0 70.94 0.00 1 34.20 10 0 5.32 5.60 21 39.80
12 40 JOHNER Mélody SUI SUI GRATTE CIELLE PECCAU Femmina \ \ \ 2016 - I'M SPECIAL DE MUZE / N'A T ELLE PECCAU / BIG CAVALLIERI [All. JEAN-FRANÇOIS JOHNER] 27.50 0 72.500 27.50 3 12 72.37 12.40 29 39.90 22 0 5.22 1.60 7 41.50
13 45 ORLANDI MATTEO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA PLENTY OF MAGIC Castrone \ MECKL \ Bay \ 2007 - Mighty Magic / Plaisir Rouge / Turban Rose [All. ] 28.40 0 71.590 28.40 5 4 73.37 4.80 23 33.20 9 0 5.39 8.40 25 41.60
14 65 BODA Csenge HUN HUN CUM LAUDE Castrone \ \ Bay \ 2008 - LEONCE / / [All. ] 38.40 0 61.590 38.40 34 0 69.98 0.00 1 38.40 18 0 5.28 4.00 19 42.40
15 59 MANNONI GIULIA C.LA GIARA ASD ITA DOUGLAS Castrone \ \ \ 2011 - SHADOW'S DUN / GLENISHEEN LASS / TULIRA ROBUCK [All. ] 33.20 0 66.820 33.20 14 8 67.97 8.00 24 41.20 23 0 5.23 2.00 9 43.20
16 39 LUCIANI CAMILLA G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA GOOD LUCK Castrone \ HANNOVER \ BAIO \ 2010 - GRANTURO / WONDERGIRL / [All. ] 37.50 0 62.500 37.50 33 4 72.42 4.40 21 41.90 26 0 5.24 2.40 13 44.30
17 50 DI IORIO Marialaura ITA ITA FERNHILL FANCY THAT Castrone \ \ \ 2013 - PORSCH / CARROWNANTY HILL / GHAREEB [All. . .] 39.90 0 60.120 39.90 35 0 75.86 1.60 16 41.50 25 0 5.25 2.80 16 44.30
18 44 COLOMBO Veronica C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA FADELINE Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2010 - BRIGHT ONEV.H.DIJKEINDE / ZADELINE / [All. ] 37.30 0 62.730 37.30 32 8 72.96 8.40 27 45.70 28 0 5.12 0.00 3 45.70
19 57 BERTOLI SARA G.S.FIAMME AZZURRE ITA MAY THE FIRST Castrone \ SEIT \ BSCU \ 2013 - CALEIDOS D.C. / ROBELLA DEL FERRO / LYSANDER [All. BERTOLI SARA] 31.40 0 68.640 31.40 11 8 71.33 8.00 24 39.40 19 0 5.34 6.40 22 45.80
20 63 MACARRA GIULIA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA ZETA DI BELVEDERE Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - GRATUS D.C. / QUEEN WOOD DI BELVEDERE / [All. SOC. IMM. AGR. MONTEGIOVI BELVEDERE] 32.40 0 67.610 32.40 12 8 85.54 13.60 31 46.00 29 0 5.14 0.00 2 46.00
21 41 MANNONI VITTORIA SCUD CINELLI ASD ITA LEONIDA SETTIMO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO SCURO \ 2007 - ACOBAT II / GAIA DEL CASTEGNO / DAVIGNON [All. BARILARI NICOLA] 35.00 0 65.000 35.00 20 0 82.6 4.40 21 39.40 20 0 5.37 7.60 24 47.00
22 34 ARRIGHI MATTEO PODERE TORRE ASD ITA BE MY QUEEN Femmina \ SEFR \ GRIG \ 2011 - L'ARC DE TRIOMPHE / QUEEN IN BLUE / MR BLUE [All. ] 33.50 0 66.480 33.50 16 0 76.73 2.00 17 35.50 11 0 5.47 11.60 27 47.10
23 56 SMANIOTTO DHARMA LE SCUDERIE DI MUSTONATE E.C.ASD ITA EMERAUDE RIV AA Femmina \ \ Bay (BAI) \ 2014 - MILOR CHAMPEIX*HN / MISS RAMEE / ARGUMENT [All. ] 35.30 0 64.660 35.30 21 12 67.37 12.00 28 47.30 30 0 5.09 0.00 4 47.30
24 58 TRANFA SIMONE VEIO TREC ASD ITA FANNY AURORA DEI LEPINI Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2015 - OPHIUCO / ASSIAI / IGOR [All. QUATTRINI NICOLA] 35.70 0 64.320 35.70 24 0 73.41 0.80 14 36.50 13 0 5.49 12.40 28 48.90
25 61 FALKOWSKA Ewelina POL POL JUSIS Femmina \ PZHK (SP) \ Grey \ 2006 - SPARTAKUS / JUTA / STELVIO [All. ] 37.10 0 62.950 37.10 31 12 74.63 13.20 30 50.30 32 0 5.23 2.00 9 52.30
26 38 CINGOLANI Giuditta ITA ITA TREBOY Castrone \ BSHR \ BAIO \ 2007 - MCGUIGAN / TREBETHERICK / [All. ] 36.90 0 63.070 36.90 30 16 71.39 16.00 33 52.90 34 0 5.17 0.00 1 52.90
27 60 PABIJANEK Mateusz POL POL HALLYS COMET Castrone \ \ \ 2013 - KROONGRAAF / HALLO SHIRLEY / [All. ] 35.70 0 64.320 35.70 24 20 65 20.00 36 55.70 35 0 5.05 0.00 5 55.70
28 54 WASNIEWSKA Pola POL POL NIMBUS Castrone \ PZHK (SP) \ Bay \ 2012 - MARINO / NASADA XX / SAPHIR XX [All. ] 41.40 0 58.640 41.40 37 0 70.75 0.00 1 41.40 24 0 6.07 19.60 31 61.00
29 35 FALKOWSKA Ewelina POL POL FLORENTINA GS Femmina \ HOLST \ Bay \ 2013 - LUCIO SILLA XX / BE MY GIRL / HOSCO [All. ] 34.30 0 65.680 34.30 19 16 71.17 16.00 33 50.30 33 0 5.45 10.80 26 61.10
30 68 VOGG Felix SUI SUI KILCOOLEY KALBARRI Castrone \ \ \ 2016 - POINTILLISTE / PAUDELL CAILIN DUBH / MASTER IMP [All. PONSONBY, JULIA] 28.10 0 71.930 28.10 4 0 70.09 0.00 1 28.10 2 20 r(12a) 5.51 33.20 32 61.30
31 43 GÖLLNER Kathrin AUT AUT KOPPLGUT'S CAITANO Castrone \ \ Bay \ 2012 - CHRIST / TABEA / FÜRST HEINRICH [All. ] 33.40 0 66.590 33.40 15 12 78.37 14.80 32 48.20 31 0 5.54 14.40 29 62.60
32 53 SERAFINI Silvia ITA ITA GEUM Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - SILVIO I / ALTEIA / AHORN Z [All. RAMAZZOTTI GIULIO] 41.90 0 58.070 41.90 38 16 71.21 16.00 33 57.90 36 0 5.58 16.00 30 73.90
33 67 REDELE Victoire BEL BEL VITORIA DH Z Femmina \ ZANG \ Bay \ 2011 - VA-VITE / RIVELLA / LANDOR S [All. ] 35.70 0 64.320 35.70 24 4 71.26 4.00 19 39.70 21 20 r(8b) 6.09 40.40 33 80.10
34 69 BRUNNER Carla SUI SUI JE TAIME Castrone \ \ \ 2016 - JE T'AIME FLAMENCO / LORELEI / LANDGOLD [All. ] 43.20 0 56.820 43.20 39 0 72.73 0.40 9 43.60 27 20 r(4a) 6.45 54.80 34 98.40
Elim. 31 BRUNNER Carla SUI SUI ED 17 Castrone \ HANN \ darkchestnut \ 2010 - EDWARD 28 / ELUTE A / ESCUDO 19 [All. ] 29.40 0 70.570 29.40 8 8 70.35 8.00 24 37.40 17 Elim. X-Country r(3) fH(18a) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 47 BRUNNER Carla SUI SUI NOBEL Castrone \ HANN \ Bay \ 2015 - NOBRE XX / QUINESSA / [All. ] 32.50 0 67.500 32.50 13 0 69.95 0.00 1 32.50 7 Elim. X-Country fR(1) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 36 SPOLOWICZ Zuzanna POL POL BANKIER Castrone \ PZHK (M) \ brown \ 2011 - AWANS / BASZKIRIA / EMIR [All. ] 35.60 0 64.430 35.60 23 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 52 CARNEVALE CHIARA SCUDERIA LE QUERCE ITA DASSETT MASTER Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2010 - MASTER IMP / COUNTESS OF BELVEDERE / NERO ASTAIRE [All. ] 35.80 0 64.200 35.80 27 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 55 SCHMID Brooke SUI SUI BALOU 750 Castrone \ BAD-WÜ \ Grey \ 2006 - BALOU DU ROUET / LAURA / LAURITZ [All. ] 40.50 0 59.550 40.50 36 Rit. S.J. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT