Classifica 3 Anni - Classifica Combinata 3 Anni 02/10/2022
Classifica finale e punti
Campo:
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | DELEDDA ANDREA | 0 | 234.06 | 0 |
| 2 | 71 | ARBA PIETRO | 0 | 227.89 | 0 |
| 3 | 56 | DESSÌ MARCO | 0 | 226.43 | 0 |
| 4 | 32 | COSSU STEFANO | 0 | 224.45 | 0 |
| 5 | 69 | ONNIS GIOVANNI | 0 | 223.44 | 0 |
| 6 | 81 | PES ANDREA | 0 | 223.21 | 0 |
| 7 | 88 | NIEDDA FABIO | 0 | 223.1 | 0 |
| 8 | 30 | PISCHE MATTEO | 0 | 223.03 | 0 |
| 9 | 110 | PES ANDREA | 0 | 222.81 | 0 |
| 10 | 42 | COSSU STEFANO | 0 | 222.58 | 0 |
| 11 | 74 | PISCHE MATTEO | 0 | 222.5 | 0 |
| 12 | 43 | ARESI GIAMPIETRO | 0 | 222.36 | 0 |
| 13 | 16 | PALA PIETRO | 0 | 220.44 | 0 |
| 14 | 85 | MASCIA AGOSTINO | 0 | 220.36 | 0 |
| 15 | 46 | IRIU LUIGI | 0 | 220.1 | 0 |
| 16 | 2 | DETTORI RICCARDO | 0 | 220.07 | 0 |
| 17 | 73 | RICCARDI LUCA | 0 | 219.69 | 0 |
| 18 | 65 | DETTORI RICCARDO | 0 | 218.73 | 0 |
| 19 | 31 | DESSÌ MARCO | 0 | 218.71 | 0 |
| 20 | 35 | GASPA FRANCESCA | 0 | 218.51 | 0 |
| 21 | 28 | RICCARDI LUCA | 0 | 218.35 | 0 |
| 22 | 29 | SANNA RANDACCIO FILIPPO | 0 | 218.03 | 0 |
| 23 | 34 | GIORICO GRAZIA | 0 | 217.83 | 0 |
| 24 | 79 | SANNA RANDACCIO FILIPPO | 0 | 217.26 | 0 |
| 25 | 9 | CADDEO ALESSANDRO | 0 | 217.2 | 0 |
| 26 | 50 | SPADA ANTONELLO | 0 | 216.64 | 0 |
| 27 | 11 | COSSU STEFANO | 0 | 216.38 | 0 |
| 28 | 21 | COSSU STEFANO | 0 | 216.01 | 0 |
| 29 | 95 | DETTORI RICCARDO | 0 | 215.3 | 0 |
| 30 | 102 | COSSU STEFANO | 0 | 215.28 | 0 |
| 31 | 66 | ARCA MARCO | 0 | 215.16 | 0 |
| 32 | 20 | GIULIANO LORENZO | 0 | 214.7 | 0 |
| 33 | 111 | ARCA FRANCESCO | 0 | 214.61 | 0 |
| 34 | 104 | SODDU LORETO | 0 | 214.57 | 0 |
| 35 | 64 | COSSU STEFANO | 0 | 214.13 | 0 |
| 36 | 45 | SODDU LORETO | 0 | 213.78 | 0 |
| 37 | 13 | ONNIS GIOVANNI | 0 | 213.44 | 0 |
| 38 | 92 | SODDU LORETO | 0 | 213.29 | 0 |
| 39 | 108 | DETTORI RICCARDO | 0 | 212.95 | 0 |
| 40 | 99 | DESSÌ MARCO | 0 | 212.46 | 0 |
| 41 | 6 | RICCARDI LUCA | 0 | 212.18 | 0 |
| 42 | 106 | PES ANDREA | 0 | 211.94 | 0 |
| 43 | 78 | DETTORI RICCARDO | 0 | 211.33 | 0 |
| 44 | 89 | DESSÌ MARCO | 0 | 210.73 | 0 |
| 45 | 48 | PUSCEDDU STEFANO | 0 | 210.66 | 0 |
| 46 | 25 | PES ANDREA | 0 | 210.08 | 0 |
| 47 | 70 | ARESI GIAMPIETRO | 0 | 209.94 | 0 |
| 48 | 112 | ARESI GIAMPIETRO | 0 | 208.06 | 0 |
| 49 | 54 | COSSU STEFANO | 0 | 207.6 | 0 |
| 50 | 4 | ARCA FRANCESCO | 0 | 206.93 | 0 |
| 51 | 91 | ONNIS GIOVANNI | 0 | 205.8 | 0 |
| 52 | 36 | CINGOLANI DAVIDE | 0 | 205.59 | 0 |
| 53 | 98 | ONNIS GIOVANNI | 0 | 200.95 | 0 |
| 54 | 101 | CARTA SALVATORE | 0 | 199.77 | 0 |
| 55 | 1 | COSSU STEFANO | 0 | 186.75 | 0 |
| 56 | 37 | CADDEO ALESSANDRO | 0 | 185.67 | 0 |
| 57 | 41 | ARBA PIETRO | 0 | 184.87 | 0 |
| 58 | 82 | FALCHI CHIARA | 0 | 184.85 | 0 |
| 59 | 51 | DELEDDA ANDREA | 0 | 184.45 | 0 |
| 60 | 14 | DETTORI RICCARDO | 0 | 183.71 | 0 |
| 61 | 7 | SANNA RANDACCIO FILIPPO | 0 | 183.66 | 0 |
| 62 | 8 | DESSÌ MARCO | 0 | 183.48 | 0 |
| 63 | 62 | LANZETTA ANGELA | 0 | 182.91 | 0 |
| 64 | 26 | DETTORI RICCARDO | 0 | 182.73 | 0 |
| 65 | 39 | DETTORI RICCARDO | 0 | 182.69 | 0 |
| 66 | 5 | DELEDDA ANDREA | 0 | 181.49 | 0 |
| 67 | 18 | PISCHE MATTEO | 0 | 181.45 | 0 |
| 68 | 10 | ARBA PIETRO | 0 | 180.43 | 0 |
| 69 | 22 | ARCA FRANCESCO | 0 | 180.28 | 0 |
| 70 | 97 | PES ANDREA | 0 | 180.13 | 0 |
| 71 | 52 | RICCARDI LUCA | 0 | 179.95 | 0 |
| 72 | 63 | PISCHE MATTEO | 0 | 179.61 | 0 |
| 73 | 93 | COSSU STEFANO | 0 | 179.55 | 0 |
| 73 | 87 | MURGIA FEDERICO | 0 | 152.72 | 0 |
| 74 | 80 | DESSÌ MARCO | 0 | 179.49 | 0 |
| 75 | 19 | ARCA MARCO | 0 | 179.22 | 0 |
| 76 | 90 | PES ANDREA | 0 | 178.8 | 0 |
| 77 | 49 | RUBIU SILVIA | 0 | 178.66 | 0 |
| 78 | 57 | GIULIANO LORENZO | 0 | 178.16 | 0 |
| 79 | 115 | CARTA MICHELE | 0 | 150.04 | 0 |
| 79 | 67 | CADDEO ALESSANDRO | 0 | 178.15 | 0 |
| 80 | 17 | LANZETTA ANGELA | 0 | 177.82 | 0 |
| 81 | 77 | ARCA FRANCESCO | 0 | 177.74 | 0 |
| 82 | 76 | GIULIANO LORENZO | 0 | 176.71 | 0 |
| 83 | 96 | CASULE ENRICO | 0 | 176.44 | 0 |
| 84 | 55 | SANNA RANDACCIO FILIPPO | 0 | 176.25 | 0 |
| 85 | 59 | ARCA FRANCESCO | 0 | 175.66 | 0 |
| 86 | 94 | DESSÌ MARCO | 0 | 175.48 | 0 |
| 87 | 33 | CASULE ENRICO | 0 | 174.23 | 0 |
| 88 | 44 | ONNIS GIOVANNI | 0 | 173.84 | 0 |
| 89 | 105 | DESSÌ MARCO | 0 | 173.54 | 0 |
| 90 | 38 | GIULIANO LORENZO | 0 | 173.18 | 0 |
| 91 | 114 | TESTONI LUCA | 0 | 146.74 | 0 |
| 91 | 47 | SECHI FILIPPO | 0 | 171.41 | 0 |
| 92 | 86 | FLORIS FRANCESCO | 0 | 166.9 | 0 |
| 93 | 24 | IRIU LUIGI | 0 | 157.37 | 0 |
| 94 | 40 | ARCA FRANCESCO | 0 | 142.3 | 0 |
| 95 | 3 | GIULIANO LORENZO | 0 | 139.78 | 0 |
| 96 | 12 | ARESI GIAMPIETRO | 0 | 137.77 | 0 |
| 97 | 75 | COSSU STEFANO | 0 | 134.85 | 0 |




