C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 1° PROVA 7 ANNI ED OLTRE CRITERIUM BREVETTI (H110) A GIUDIZIO 07/10/2022

C) cont 4 - max8
Agri-Zoo San Marino

Scheda di AMAYA AMENDOLA e BUMBLE BEE

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
5.00 0.00 6.00 0.00 4.00 0.00 1 Salto n. 1 5.00 0.00 6.00 0.00 4.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 3 Salto n. 3 6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00 4 Salto n. 4 6.00 0.00 6.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 8 Salto n. 8 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 9 Salto n. 9 6.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 10 Salto n. 10 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00
4.00 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00 11 Salto n. 1 4.00 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
7.00 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00 2 Svolgimento 7.00 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 3 Tecnica 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 4 Agilità 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 5 Forza 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 Penalità 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 95.83
Posizione in classifica: 7
C) cont 0 - max0
BEARENT