C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Scheda valutazioni 1° PROVA 4 ANNI CRITERIUM (H105) A GIUDIZIO 08/10/2022

C) cont 0 - max8
U-Blackrider

Scheda di CRISTINA PANTALONE e ROBEL

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
6.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 6.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 6.50 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 9 Salto n. 9 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00
Punti d'insieme
8.50 0.00 8.50 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.50 0.00 8.50 0.00 8.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 5 Agilità e Forza 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 6 Mancata esecuzione entrata al trotto circolo 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 99.83
Posizione in classifica: 27