Scheda valutazioni PROVA MORFO ATTITUDINALE FEMMINE 2 ANNI 10/09/2022
Scheda di ALESSIO CIPRIANI e QINFA
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Condizioni generali e tolettatura | |||||||||||
2 | Presentazione - Rispondenza aiuti - Esecuzione | |||||||||||
3 | Conformazione parte superiore | |||||||||||
4 | Arti: Appiombi | |||||||||||
5 | Passo | |||||||||||
6 | Trotto | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 2