Classifica PROVE LIBERE SALTO IN LIBERTA' 02/09/2022
Percorso Addestrativo
Altezza: 100 cm
Campo:
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito | 3 | MANCIATI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 12 | ALESSANDRINI GIULIA GAIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 34 | MANCIATI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 6 | POMES MARIA TERESA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 33 | ALESSANDRINI GIULIA GAIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 11 | CIPRIANI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 2 | CIPRIANI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 39 | FRATINI FABIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 14 | MANCIATI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 42 | BACCELLONI CARLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 5 | DE STROBEL ARIANNA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 23 | DE VINCENZI CRISTIANA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 37 | CIPRIANI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 29 | CIPRIANI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 17 | MARRAS FEDERICA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 35 | POMES MARIA TERESA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 8 | ROSSI MARCO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 51 | BACCELLONI CARLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 89 | BOCCALINI SARA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 43 | CIPRIANI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 20 | CIPRIANI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 27 | PANDOLFI LORIANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 22 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 16 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 49 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 25 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 1 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 13 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 9 | LOI MATTIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 44 | DOMINICI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 19 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 32 | DE STROBEL ARIANNA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 24 | MANCIATI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 26 | LOI MATTIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 10 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 7 | CARLOTTO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 4 | BOCCALINI SARA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 18 | DE STROBEL ARIANNA | Partito | 0 | 0 |



