Classifica LP50 D FASI CONSECUTIVE 20.1 DOMENICA 13/11/2022
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 50 cm
Campo: Arena Equestre
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | VILLA PRESUTTI GIULIA | 0/0 | 0 | 18.09 |
| 2 | 507 | DOMINIONI SARA | 0/0 | 0 | 19.78 |
| 3 | 481 | POPOVICI LAVINIA MARIA | 0/0 | 0 | 19.8 |
| 4 | 488 | PELLEGRINO DAPHNE | 0/0 | 0 | 20.39 |
| 5 | 521 | PENNINO ASIA | 0/0 | 0 | 20.74 |
| 6 | 503 | MARINO ELISA | 0/0 | 0 | 20.86 |
| 7 | 419 | GIOVANNETTI LAVINIA | 0/0 | 0 | 21.27 |
| 8 | 505 | DIYAROGOLU DILAR | 0/0 | 0 | 21.28 |
| 9 | 520 | ARNABOLDI SONIA | 0/0 | 0 | 21.67 |
| 10 | 499 | SPAZIANI ANGELICA | 0/0 | 0 | 21.88 |
| 11 | 378 | RINALDIS CAMILLA | 0/0 | 0 | 21.94 |
| 12 | 194 | CATALDO BEATRICE | 0/0 | 0 | 22.31 |
| 13 | 518 | DI NAPOLI VIOLA | 0/0 | 0 | 22.32 |
| 14 | 513 | DE SIMONI GIOIA | 0/0 | 0 | 22.88 |
| 15 | 523 | PASCUCCI BEATRICE | 0/0 | 0 | 24.03 |
| 16 | 493 | CERCI ALESSIA | 0/0 | 0 | 25.52 |
| 17 | 492 | PEDICONI EMMA | 0/0 | 0 | 25.61 |
| 18 | 494 | ZAMBONI ELENA | 0/0 | 0 | 26.15 |
| 19 | 443 | COSTANTINI AURORA | 0/0 | 0 | 26.83 |
| 20 | 491 | GALLO GAIA | 0/0 | 0 | 27.08 |
| 21 | 484 | POLIMENI AURORA | 0/0 | 0 | 27.37 |
| 22 | 171 | BERGAMIN REBECCA | 0/0 | 0 | 27.53 |
| 23 | 524 | ASCENZI SABINA | 0/0 | 0 | 28 |
| 24 | 495 | CORTEGGIANI COSTANZA | 0/0 | 0 | 29.14 |
| 25 | 514 | PETTERUTI CHIARA | 0/0 | 0 | 29.37 |
| 26 | 498 | GALASSINI MARIA LUISA | 0/0 | 0 | 29.68 |
| 27 | 482 | IACOBAZZI MARIASOLE | 0/0 | 0 | 30.03 |
| 28 | 489 | DELLA PORTA BENEDETTA | 0/0 | 0 | 30.14 |
| 29 | 169 | SANTORO GRETA | 0/0 | 0 | 30.16 |
| 30 | 440 | GARGANO AURORA | 0/0 | 0 | 31.62 |
| 31 | 188 | RICCIARDIELLO FRANCESCA | 0/0 | 0 | 31.7 |
| 32 | 591 | BIETOLINI LUDOVICA | 0/0 | 0 | 32.19 |
| 33 | 497 | NERI LORENZO | 0/0 | 0 | 32.36 |
| 34 | 475 | CONGIU MAYA CHANTAL | 0/0 | 0 | 32.99 |
| 35 | 413 | BALDASSARRI SOFIA | 0/0 | 0 | 33.09 |
| 36 | 477 | PAIOLO GIORDANO | 0/0 | 0 | 33.54 |
| 37 | 525 | MOROZZI LUNA | 0/0 | 0 | 34.1 |
| 38 | 396 | DI MAGNO BENEDETTA | 0/0 | 0 | 34.43 |
| 39 | 588 | PISAPIA MANUELA | 0/0 | 0 | 35.22 |
| 40 | 519 | BURLA NICOLE | 0/0 | 0 | 35.9 |
| 41 | 410 | CARLESIMO MARY | 0/0 | 0 | 37.02 |
| 42 | 476 | GIOBBI ANGELICA | 0/1 | 0 | 37.36 |
| 43 | 526 | ASCENZI ROSA | 0/1 | 0 | 38.1 |
| 44 | 480 | TREVI MATILDE | 0/3 | 0 | 44.82 |
| 45 | 483 | GALIETTA GIULIA | 4/0 | 0 | 20.39 |
| 46 | 496 | CURTI DALILA INGA | 4/0 | 0 | 21.32 |
| 47 | 508 | BOGDANOV SYRIA | 4/0 | 0 | 22.33 |
| 48 | 517 | INGENITO SOFIA | 0/4 | 0 | 25.6 |
| 49 | 453 | SCAVAZZA BEATRICE | 4/0 | 0 | 27.27 |
| 50 | 506 | TESORO GIROLAMO | 0/4 | 0 | 27.66 |
| 51 | 516 | CORRADO ILENIA | 4/0 | 0 | 32.17 |
| 52 | 500 | TETTONI NICOLO' | 4/0 | 0 | 32.89 |
| 53 | 515 | MARCOLINI LUCREZIA | 4/0 | 0 | 33.31 |
| 54 | 511 | TOMMASI ASIA | 4/0 | 0 | 33.64 |
| 55 | 473 | DI CANIO FEDERICO | 6/0 | 0 | 27.52 |
| 56 | 502 | ROSIELLO MARTA | 0/6 | 0 | 42.6 |
| 57 | 522 | SOFIA REBECCA | 0/6 | 0 | 43.07 |
| 58 | 486 | EGIDI LUCREZIA | 6/1 | 0 | 36.6 |
| 59 | 487 | NOVELLINO VIOLA | 0/7 | 0 | 46.29 |
| 60 | 439 | MATTOGNO SOFIA | 0/7 | 0 | 46.68 |
| 61 | 472 | BARTOLI CHIARA | 10/2 | 0 | 40.34 |
| 62 | 504 | CASSINIS ELISA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 186 | D'ANGELI CELESTE | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 474 | CAPPELLONI ASIA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 490 | SPEZIALE ELENA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 485 | MAMMONE ALICE | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 479 | LOVECCHIO GIADA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 512 | UGHI MARTINA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 62 | 449 | DI SANO ELISA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 70 | 438 | MERLO CARLOTTA | 0/Rit. | 0 | 0 |



