Ordine di partenza L40 DI PRECISIONE 09/10/2022
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 40 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | DA LUCCHI | |
| 2 | 246 | GASPRINA | |
| 3 | 241 | FEITICEIRA | |
| 4 | 23 | ORLANDO | |
| 5 | 248 | GASPRINA | |
| 6 | 254 | FEITICEIRA | |
| 7 | 247 | DA LUCCHI | |
| 8 | 252 | GASPRINA | |
| 9 | 238 | PATCHOULI | |
| 10 | 96 | MONAGHANSTOWN HONEY | |
| 11 | 108 | TATJAN FLICKA | |
| 12 | 110 | CARMEN | |
| 13 | 240 | PATCHOULI | |
| 14 | 249 | FLORIS V. LANGHUSTER | |
| 15 | 250 | TANGO | |
| 16 | 251 | FABULA AC | |
| 17 | 113 | PENELOPE LEONIA FOSS MARAI | |
| 18 | 243 | SOHO DE BELVAL | |
| 19 | 129 | ARES-GUASIMO | |
| 20 | 239 | FENICE | |
| 21 | 245 | PATCHOULI | |
| 22 | 234 | NINA LH |




