Classifica 2° Percorso SQUADRA Youth 27/11/2022
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Campo:
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 198.21 | VENETO YOUTH U21 | ||
| 2 | 8 | 0 | 186.54 | TOSCANA YOUTH U21 | ||
| 3 | 14 | 0 | 204.74 | EMILIA ROMAGNA YOUTH U21 | ||
| 4 | 16 | 0 | 189.15 | LIGURIA YOUTH U21 | ||
| 5 | 16 | 0 | 193.55 | UMBRIA YOUTH U21 |




