Ordine di partenza 1°PROVA H080 - TROFEO DEBUTTANTI PONY 19/11/2022
							
			 n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase)  - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 80 cm 
				
 
						 
			Campo: indoor 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 253 | CSC APACHE DOVE | |
| 2 | 273 | LUNA | |
| 3 | 254 | OATFIELD STORM | |
| 4 | 256 | QONKIJTADOR DE BEAUCE | |
| 5 | 257 | HOPE | |
| 6 | 258 | CRACK DU HAUT PAS | |
| 7 | 259 | FIZZULA | |
| 8 | 260 | OATFIELD REALTIN | |
| 9 | 261 | QUEEN OF DIAMONDS II | |
| 10 | 263 | PANAMA DU ROSERAIE | |
| 11 | 264 | KARINA | |
| 12 | 266 | BAJKA | |
| 13 | 268 | SMIGOL | |
| 14 | 269 | NOBLE DUCK | |
| 15 | 270 | COR DE LA BRYERE | |
| 16 | 271 | TRIGGER HAPPY | |
| 17 | 272 | MARASCHINOS | |
| 18 | 274 | BOLIWIA | |
| 19 | 275 | LUNA | |
| 20 | 277 | U ' TWO ' LOW KARWIN | |
| 21 | 279 | EMERALD DANCER | |
| 22 | 280 | BALLYERK DREAMIE | |
| 23 | 281 | GINEVRA | |
| 24 | 282 | DALIA | |
| 25 | 283 | OLIVER DE LA LUTH | 



 
							        
