Classifica C 130 A TEMPO *QUALIF. 02/10/2022
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 1300 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | NOGARA STEFANO | 0 | 0 | 63.29 |
| 2 | 201 | ORLANDI MATTEO | 0 | 0 | 66.84 |
| 3 | 153 | POLIZZI MILLA LOU JANY | 0 | 0 | 68.63 |
| 4 | 206 | MANFREDOTTI LUCA | 0 | 0 | 70.14 |
| 5 | 382 | SULMONI CLINT | 0 | 0 | 71.52 |
| 6 | 301 | MAJA RICCARDO | 0 | 0 | 72.31 |
| 7 | 256 | VALTULINI PRISCO OLIVIA | 0 | 0 | 75.42 |
| 8 | 103 | GASCA QUEIRAZZA FILIPPO | 0 | 0 | 75.7 |
| 9 | 154 | BACCHETTA BEATRICE | 0 | 0 | 77.22 |
| 10 | 108 | PINA GABRIELE | 0 | 0 | 77.75 |
| 11 | 163 | CHIATANTE MASSIMILIANO | 0 | 0 | 80.01 |
| 12 | 123 | BRAMAFARINA PIERANNA | 0 | 0 | 81.21 |
| 13 | 25 | PINA GABRIELE | 0 | 0 | 81.62 |
| 14 | 390 | ETREA CLARISSA | 0 | 0 | 81.87 |
| 15 | 235 | IVALDI GIADA | 4 | 0 | 67.71 |
| 16 | 249 | SAIBENE ROBERTO | 4 | 0 | 69.64 |
| 17 | 217 | MARCOZ FEDERICO | 4 | 0 | 69.91 |
| 18 | 265 | CASTELLI GIULIA | 4 | 0 | 70.35 |
| 19 | 12 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 4 | 0 | 70.95 |
| 20 | 95 | SALVINI MARIA | 4 | 0 | 71.21 |
| 21 | 151 | CARRADORI ANGELO | 4 | 0 | 73.2 |
| 22 | 211 | BERTOLETTI MARTA | 4 | 0 | 73.7 |
| 23 | 165 | CAMPAGNARO GIAMPIETRO | 4 | 0 | 73.9 |
| 24 | 137 | CANTALUPPI ELISABETTA | 4 | 0 | 75.08 |
| 25 | 377 | KURGUZOV VIKTOR | 4 | 0 | 75.9 |
| 26 | 85 | SANNA ELEONORA | 4 | 0 | 76.36 |
| 27 | 215 | INTROZZI SOFIA | 4 | 0 | 76.66 |
| 28 | 231 | TOUSSOUN RACHELE | 4 | 0 | 77.05 |
| 29 | 133 | DEMATTE' MARGHERITA | 4 | 0 | 77.36 |
| 30 | 126 | AMBROSETTI MELISSA | 4 | 0 | 80.45 |
| 31 | 216 | LO BOSCO LAVINIA | 4 | 0 | 81 |
| 32 | 34 | ORLANDI AGATA | 4 | 0 | 81.11 |
| 33 | 233 | DE CARLUCCI ALESSANDRA | 4 | 0 | 81.61 |
| 34 | 71 | CANTALUPPI ELISABETTA | 4 | 0 | 81.71 |
| 35 | 287 | MAZZA DIEGO | 8 | 0 | 72.23 |
| 36 | 236 | SORTE ELISA | 8 | 0 | 74.34 |
| 37 | 269 | BONTEMPELLI GAIA | 8 | 0 | 76.13 |
| 38 | 267 | AULETTA GRAZIA MARIA | 8 | 0 | 76.26 |
| 39 | 245 | ZUCCA CLOE | 8 | 0 | 76.53 |
| 40 | 264 | GOBBO NICOLE | 10 | 0 | 84.71 |
| 41 | 274 | BACCHETTA BEATRICE | 12 | 0 | 83 |
| 42 | 135 | POLIZZI CHIARA LYDIA | 15 | 0 | 93.07 |
| 43 | 220 | STRADA ELEONORA | 16 | 0 | 94.31 |
| 44 | 204 | GUERCILENA SILVIA | 18 | 0 | 96.33 |
| 45 | 134 | CALDERARO MARCO | 20 | 0 | 98.96 |
| 46 | 81 | ZELLER SVEN NIKLAS | 26 | 0 | 100.21 |
| Elim. | 18 | SAVAROLA AVELLA FRANCESCA MARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 272 | ROMANO LUCIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 295 | RIGHETTO MADDALENA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 186 | VIGNOZZI ALESSIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 198 | BONELLI MARTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 246 | QUAGLIA FRANCESCA | Rit. | 0 | 0 |




