Classifica C135 MISTA QUALIFICANTE 09/07/2022
						     
			 n. 7 - Categoria mista - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 135 cm 
				
 
						 
			Campo: GIULIO CESARE 
			
 
			Montepremi: 3500 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | KAINICH DAVIDE | 0/0 | 0 | 39.67 | 
| 2 | 220 | CHIMIRRI BRUNO | 0/0 | 0 | 39.74 | 
| 3 | 217 | PREVITALI MICHELE | 0/0 | 0 | 40.69 | 
| 4 | 185 | SULMONI CLINT | 0/0 | 0 | 41.03 | 
| 5 | 178 | BOSIO CAMILLA | 0/0 | 0 | 41.11 | 
| 6 | 149 | SULMONI CLINT | 0/0 | 0 | 41.76 | 
| 7 | 197 | GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA UMBERTA | 0/0 | 0 | 42.84 | 
| 8 | 218 | PRANDI ROBERTO | 0/0 | 0 | 44.51 | 
| 9 | 156 | SUTER BARBARA CECILIA | 0/0 | 0 | 44.96 | 
| 10 | 100 | CURZOLA GLORIA | 0/4 | 0 | 41.95 | 
| 11 | 227 | KAINICH DAVIDE | 0/4 | 0 | 42.01 | 
| 12 | 158 | FRANA ENRICO | 0/8 | 0 | 38.45 | 
| 13 | 222 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0/8 | 0 | 48.49 | 
| 14 | 114 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0/15 | 0 | 59.25 | 
| 15 | 173 | PRANDI ROBERTO | 0/N.P. | 0 | 0 | 
| 15 | 216 | ROSSINI VALENTINA | 0/N.P. | 0 | 0 | 
| 17 | 124 | MERONI MARTINA | 4 | 0 | 63.67 | 
| 18 | 85 | CHIMIRRI BRUNO | 4 | 0 | 63.82 | 
| 19 | 241 | ROBERTI MANUEL | 4 | 0 | 64.5 | 
| 20 | 92 | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | 4 | 0 | 64.8 | 
| 21 | 144 | CALABRÒ VITTORIA | 4 | 0 | 65.58 | 
| 22 | 253 | LORENZETTI LAURA | 4 | 0 | 65.82 | 
| 23 | 219 | FENILI DAVIDE | 4 | 0 | 66.06 | 
| 24 | 226 | FRANA ENRICO | 4 | 0 | 66.52 | 
| 25 | 126 | ROSSINI VALENTINA | 4 | 0 | 67.21 | 
| 26 | 213 | CARRARA ALBERTO | 4 | 0 | 70.41 | 
| 27 | 154 | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | 8 | 0 | 65.25 | 
| 28 | 79 | MERONI MARTINA | 8 | 0 | 68.41 | 
| 29 | 7 | MERONI MARTINA | 8 | 0 | 68.79 | 
| 30 | 133 | FERIGO LUCREZIA | 8 | 0 | 69.31 | 
| 31 | 186 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 8 | 0 | 69.32 | 
| 32 | 109 | LAPEYRE FRANCESCO | 8 | 0 | 69.35 | 
| 33 | 87 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 12 | 0 | 66.28 | 
| 34 | 206 | COLOMBO GIOVANNI | 12 | 0 | 67.66 | 
| 35 | 162 | BRANCAGLION FEDERICO | 12 | 0 | 68.18 | 
| 36 | 166 | VILLA ESTER | 12 | 0 | 68.89 | 
| Rit. | 208 | TOSCA VERZE' ANDREA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 238 | MARI ALESSANDRO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 249 | COCCONI ALBERTO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 89 | GARZILLI FILIPPO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 90 | ORLANDI CLAUDIA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 112 | MARTINELLO FRANCESCA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 121 | VILLA ALICE | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 148 | TOSCA VERZE' ANDREA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 91 | CARRARA ALBERTO | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 157 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | Rit. | 0 | 0 | 




