Ordine di partenza A110 23/09/2022
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: MAGGIORE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | BRANDO | |
| 2 | 25 | AMATA | |
| 3 | 39 | BABY | |
| 4 | 26 | ZEOSOLU | |
| 5 | 27 | MISS-MARY V/H MAARLO | |
| 6 | 28 | FUGEES LEVONE | |
| 7 | 29 | ELSARINA | |
| 8 | 31 | A.KODETTO Z | |
| 9 | 32 | DON DOMINATOR Z | |
| 10 | 33 | HEART ATTACK | |
| 11 | 37 | ARMAAN | |
| 12 | 40 | LIVAROT | |
| 13 | 41 | GAME BOY 78 | |
| 14 | 43 | MACHO Z | |
| 15 | 44 | CARLO | |
| 16 | 42 F.C. | CATARA 10 | |
| 17 | 51 | BANJOI | |
| 18 | 97 | LUSIANA | |
| 19 | 136 | RIBES DEL SOLE | |
| 20 | 143 | CAPRIFLEUR Z | |
| 21 | 144 | NITHINGALE | |
| 22 | 146 | CALEANDRA | |
| 23 | 268 | J | |
| 24 | 34 | MATERIA OSCURA DI CA' SAN GIORGIO | |
| 25 | 36 | MANOEY | |
| 26 | 13 | QIVIVE VAN DE ENGELBERTUSHOEVE | |
| 27 | 38 | ERACLE | 



 
							        
