Ordine di partenza L50 02/10/2022
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 50 cm
Campo: ESTERNO 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | BABILON | |
| 2 | 149 | WHITE MOOR SONYA | |
| 3 | 150 | FEEL GOOD DANCE | |
| 4 | 152 | HARRY(NL) 25% | |
| 5 | 157 | TEKAS | |
| 6 | 135 | AUBURN BEAUTY III | |
| 7 | 146 | MACINTOSH | |
| 8 | 154 | KARAYA DU BRUYERAS | |
| 9 | 155 | JASPER | |
| 10 | 156 | CAMILLO | |
| 11 | 151 | BABILON | |
| 12 | 153 | WHITE MOOR SONYA | |
| 13 | 14 | GERMANIXE DE BLONDE | |
| 14 | 136 | FARRAH | |
| 15 | 137 | AUBURN BEAUTY III | |
| 16 | 140 | FORTUNATO DEL CAVALIERE | |
| 17 | 142 | MOYLENA GREY MISTY | |
| 18 | 158 | TEKAS | |
| 19 | 143 | WEE PETER | |
| 20 | 144 | CAMILLO | |
| 21 | 145 | MAGICA LUNA | |
| 22 | 147 | MACINTOSH |




