Ordine di partenza CRITERIUM 1° GRADO 2^ PROVA 04/06/2022
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 125 cm
Campo: ERBA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | SKY LINE IL PALAZZETTO | 47,275 |
| 2 | 83 | FOXSY V | 47,275 |
| 3 | 55 | CASH FLOW 26 | 27,275 |
| 4 | 81 | CENTACHACCO | 17,81 |
| 5 | 91 | CARMANDUS | 14,69 |
| 6 | 70 | FREE SPIRIT | 14,165 |
| 7 | 68 | MOANA DELL'ASTRO | 14,135 |
| 8 | 67 | DARWIN | 13,44 |
| 9 | 74 | WARRIOR XTRA | 12,075 |
| 10 | 85 | JO BALIA | 11,445 |
| 11 | 57 | PRINCE KISS | 11,305 |
| 12 | 87 | FLIRTIN MAN | 11,27 |
| 13 | 79 | CORNELIO | 11,035 |
| 14 | 60 | TEDRA DELL'USIGNOLO | 10,41 |
| 15 | 63 | FAIM OF HOPE VAN DE KRUISHOEVE | 8,82 |
| 16 | 92 | SILVER SHADOW DE LANDETTA Z | 8,65 |
| 17 | 69 | BONO | 8,48 |
| 18 | 56 | CASSAGRANDE | 8,055 |
| 19 | 61 | DESDEMONA DELLE SEMENTARECCE | 7,44 |
| 20 | 59 | BABA BAD | 6,63 |
| 21 | 26 | CAMPIDOR | 6,525 |
| 22 | 84 | BEA MIA | 6,49 |
| 23 | 58 | PEGASO BIS | 6,345 |
| 24 | 94 | PREZIOSA GRAAFONE | 6,265 |
| 25 | 88 | IRON VAN 'T HEIKE | 6,225 |
| 26 | 64 | LUCIFER VAN DE MALTAHOEVE | 5,92 |
| 27 | 80 | ITSE-ML | 5,28 |
| 28 | 86 | CELVIN | 5,105 |
| 29 | 73 | BERLINE DE LA VIE | 4,515 |
| 30 | 89 | GUUS VGH | 4,19 |
| 31 | 90 | ARDO J | 4,01 |
| 32 | 76 | NAYOBEL SB | 3,725 |
| 33 | 66 | TICTOCTAC NOTUM D'ACHERONTE | 3,605 |
| 34 | 75 | ITAMINKO "N" | 3,54 |
| 35 | 54 | UPSYLONE PARADISE | 3,165 |
| 36 | 53 | TENTURA | 2,73 |
| 37 | 93 | FLORIS FL | 2,415 |
| 38 | 82 | DARLING ROB'S | 2,3 |
| 39 | 78 | TITOU DU VALON | 2,26 |
| 40 | 71 | SEDORA | 1,805 |
| 41 | 123 | INTERVENTION SHS | 0 |




