C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Scheda valutazioni CLASSIFICA_MORFO-ATTITUDINALE 3 ANNI FEMMINE 07/06/2019

C) cont 5 - max7
Tharros - Sport & Lifestyle

Scheda di RICCARDO DETTORI e AMSICORA

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
8.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 1 Condizioni Generali 8.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
8.00 0.00 8.00 0.00 7.50 0.00 2 Presentazione-Rispondenza Aiuti-Esecuzione 8.00 0.00 8.00 0.00 7.50 0.00
8.00 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00 3 x 2.5 Conformazione parte superiore x 2.5 8.00 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 4 x 2.5 Arti Appiombi x 2.5 7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00 5 x 1.5 Passo x 1.5 7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00
7.00 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00 6 x 2.5 Trotto x 2.5 7.00 0.00 6.00 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 80.25
Posizione in classifica: 27