C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Ordine di partenza CAI2*-H2 05/04/2019

Campo:
Montepremi: 0 €

Ordine di partenza

C) cont 4 - max7
Sergio Grasso
Ord. Orario Ord. Orario Ord. Att. Driver
1 11:20:00 10 15:00:00 38 19 CEI UGO A.S.D. L.C. DRIVING TEAM ITA
2 11:30:00 6 12:08:00 28 11 DIBAK JOZSEF LE SCUDERIE DI MUSTONATE E.C.ASD ITA
3 12:00:00 7 12:15:00 36 14 SCHENK Beat SUI SUI
4 12:10:00 8 12:22:00 26 10 ALETTI MONTANO FRANCESCO LE SCUDERIE DI MUSTONATE E.C.ASD ITA
5 12:20:00 3 11:47:00 32 12 BAVARESCO IVANO CENTRO SPORTIVO EQUESTRE ASD ITA
6 12:30:00 9 12:29:00 39 26 CASSOTTANA LUCA A.S.D. L.C. DRIVING TEAM ITA
7 11:20:00 40 15:00:00 40 19 CEI UGO A.S.D. L.C. DRIVING TEAM ITA
8 13:40:00 5 12:01:00 13 8 PROIETTI Giorgio ITA ITA
9 13:50:00 4 11:54:00 16 9 FORMIA ALESSANDRO LE SCUDERIE DI MUSTONATE E.C.ASD ITA
10 14:10:00 1 10:07:00 35 13 CEI Ugo ITA ITA
11 14:20:00 11 15:07:00 40 29 DIBAK JOZSEF LE SCUDERIE DI MUSTONATE E.C.ASD ITA
C) cont 0 - max2
CWD - HORSE & GREEN