C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Ordine di partenza CAI2*-H1 05/04/2019

Campo:
Montepremi: 0 €

Ordine di partenza

C) cont 0 - max7
Agri-Zoo San Marino
Ord. Orario Ord. Orario Ord. Att. Driver
1 10:00:00 5 10:35:00 17 2 BORDET LUCA C.I.ARCOBALENO ITA
2 10:10:00 6 10:42:00 37 7 BOTTELLI Sébastien SUI SUI
3 10:20:00 4 10:28:00 30 4 CRIMELLA MATTEO C. ATTACCHI TEAM MORBIS ASD ITA
4 10:30:00 1 10:00:00 31 5 CASSOTTANA LUCA A.S.D. L.C. DRIVING TEAM ITA
5 10:40:00 7 10:49:00 34 6 BARBEY Michael SUI SUI
6 10:50:00 3 10:21:00 5 1 LUNARDON FLAVIO C.I.IL GIRASOLE ITA
7 11:00:00 2 10:14:00 24 3 CIVIDINI CRISTIANO TOORPAPA ITA
C) cont 0 - max2
HORSE & GREEN